МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 949,3 | 76.0 | 0 | 487,1 | 0 | 948,6 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 589,8 | 53.3 | 0 | 333,6 | 0 | 586,0 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 188,1 | 26.6 | 0 | 94,4 | 0 | 159,8 | 0 | 0 |
2018 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 699.5 | 83.0 | 734,3 | 365.3 | 496,9 | 666.1 | 864,4 | 1049,2 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 337.0 | 35.0 | 105.4 | 193.1 | 283,4 | 334.7 | 503,1 | 604,3 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 168.2 | 25.8 | 42.8 | 84.1 | 109,4 | 139.0 | 171,4 | 243,1 |
2017 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 1299.4 | 133.7 | 140.9 | 643.9 | 662.3 | 1299.4 | 1305.4 | 1333.2 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 3590.4 | 314.5 | 413.2 | 1702.0 | 2075.7 | 3584.3 | 3617.2 | 3979.8 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 282.3 | 31.5 | 39.3 | 110.2 | 124.6 | 254.3 | 272.7 | 331.3 |
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 92 | 9 | 0 | 55 | 0 | 92 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2736 | 610 | 0 | 1515 | 0 | 2384 | 0 | 0 |
2018 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 106 | 3 | 9 | 62 | 85 | 106 | 139 | 148 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2561 | 498 | 820 | 1341 | 2074 | 2165 | 2686 | 3683 |
2017 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 235 | 4 | 19 | 115 | 166 | 232 | 252 | 415 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 2466 | 488 | 506 | 1197 | 1236 | 2074 | 2133 | 2817 |
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 4707,8 | 116,4 | 0 | 2632,1 | 0 | 4707,8 | 0 | 0 |
2018 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 2898.4 | 222.3 | 274.0 | 1521.3 | 1791,8 | 2898.4 | 3398,0 | 3909,3 |
2017 год
МОЭСК | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 3159.1 | 90.9 | 189.7 | 1084.9 | 1404.1 | 3159.1 | 3289.0 | 3955.3 |
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 370,4 | 16,6 | 0 | 195,4 | 0 | 369,8 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 29,2 | 3.0 | 0 | 16,6 | 0 | 29,2 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 36,4 | 1,8 | 0 | 20,1 | 0 | 36,4 | 0 | 0 |
2018 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 140.7 | 10.4 | 29.7 | 59.4 | 77,3 | 123.4 | 156,6 | 197,1 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 30.5 | 3.2 | 23.4 | 17.1 | 33,6 | 30.5 | 111,9 | 120,2 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 15.4 | 0.0 | 7.8 | 7.7 | 12,6 | 15.4 | 20,7 | 28,1 |
2017 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 213.08 | 6.2 | 6.3 | 107.46 | 107.5 | 213.08 | 213.1 | 213.1 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 1836.1 | 131.0 | 216 | 933.1 | 1243.2 | 1836.1 | 1836.1 | 1836.1 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 27.4 | 1.7 | 2.1 | 14.8 | 9.0 | 27.4 | 27.5 | 32.7 |
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 351 | 39 | 0 | 206 | 0 | 351 | 0 | 0 |
2018 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 25 | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 | 33 | 28 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 378 | 29 | 27 | 203 | 384 | 357 | 250 | 652 |
2017 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 82 | 0 | 2 | 45 |
|
82 |
|
|
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 378 | 29 | 129 | 203 |
|
357 |
|
|
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1224,0 | 6,1 | 0 | 632,5 | 30 | 1224,0 | 0 | 0 |
2018 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 599.2 | 35.0 | 35.0 | 299.3 | 362,9 | 599.2 | 673,9 | 792,2 |
2017 год
СЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 757.8 | 14.5 | 26.3 | 352.1 | 383.5 | 757.8 | 757.9 | 998.0 |
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 62,4 | 7,6 | 0 | 34,2 | 0 | 62,4 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 113,2 | 2,6 | 0 | 74,7 | 0 | 113,2 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 9,9 | 0.0 | 0 | 6,3 | 0 | 9.9 | 0 | 0 |
2018 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 41.3 | 4.1 | 616.5 | 26.0 | 54,9 | 41.3 | 86,6 | 98,7 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 57.5 | 6.8 | 16.7 | 31.5 | 31,7 | 57.5 | 57,5 | 57,5 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 9.8 | 0.0 | 0.8 | 7.7 | 17,0 | 9.8 | 22,7 | 44,8 |
2017 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 46.2 | 3.2 | 6.6 | 20.9 | 24.5 | 46.2 | 46.2 | 50.4 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 64.4 | 3.0 | 16.5 | 26.2 | 72.9 | 64.4 | 95.7 | 135.4 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 7.9 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 12.2 | 7.9 | 15.2 | 21.8 |
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 231 | 31 | 0 | 143 | 0 | 231 | 0 | 0 |
2018 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 14 | 0 | 4 | 7 | 17 | 14 | 26 | 31 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 215 | 47 | 174 | 140 | 381 | 215 | 536 | 593 |
2017 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 19 | 0 | 4 | 6 | 16 | 19 | 19 | 51 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 248 | 39 | 41 | 121 | 129 | 248 | 256 | 369 |
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 806,3 | 16,4 | 0 | 417,4 | 0 | 806,3 | 0 | 0 |
2018 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 314.4 | 31.2 | 68.9 | 159.0 | 249,4 | 314.4 | 540,7 | 604,2 |
2017 год
ЮЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 545.5 | 26.8 | 50.4 | 138.8 | 205.3 | 545.5 | 630.7 | 747.2 |
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 172,7 | 9,4 | 0 | 64,7 | 0 | 172,7 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 174,9 | 10.9 | 0 | 84,8 | 0 | 174,9 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 7,0 | 0.0 | 0 | 3,8 | 0 | 7,0 | 0 | 0 |
2018 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 248.3 | 36.1 | 47.2 | 145.1 | 184,6 | 242.4 | 334,7 | 386,3 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 143.5 | 14.9 | 15.5 | 82.0 | 105,7 | 143.5 | 189,4 | 211,8 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 9.2 | 0.8 | 1.3 | 5.9 | 6,7 | 9.2 | 9,5 | 12,0 |
2017 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 409.0 | 44.2 | 43.0 | 218.1 | 218.1 | 409.0 | 409.0 | 429.8 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 1471.9 | 150.5 | 150.7 | 645.1 | 654.4 | 1471.9 | 1471.9 | 1782.9 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 18.2 | 0.1 | 0.7 | 7.6 | 8.2 | 18.2 | 18.2 | 20.3 |
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 396 | 87 | 0 | 246 | 0 | 396 | 0 | 0 |
2018 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 15 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 19 | 19 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 353 | 36 | 125 | 190 | 339 | 353 | 512 | 555 |
2017 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 13 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 335 | 34 | 35 | 163 | 163 | 335 | 335 | 341 |
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1623,5 | 14,1 | 0 | 869,3 | 0 | 1623,5 | 0 | 0 |
2018 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 1088.2 | 108.2 | 108.2 | 607.7 | 638,7 | 1088.2 | 1125,6 | 1267,3 |
2017 год
ВЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 961.6 | 6.4 | 30.4 | 358.2 | 457.2 | 961.6 | 963.8 | 1172.1 |
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 270,1 | 34,3 | 0 | 146,5 | 0 | 270,0 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 258,6 | 33,4 | 0 | 148,5 | 0 | 255,6 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 10,2 | 1,4 | 0 | 5,0 | 0 | 10,2 | 0 | 0 |
2018 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 230.4 | 30.2 | 33.3 | 114.9 | 145,0 | 220.2 | 222,0 | 280,1 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 98.6 | 8.5 | 47.7 | 59.4 | 107,4 | 98.6 | 130,8 | 195,3 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 6.7 | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 7,7 | 6.7 | 11,4 | 15,6 |
2017 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 599.4 | 78.6 | 81.8 | 285.3 | 295.8 | 599.4 | 599.4 | 599.4 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 181.8 | 21.6 | 21.6 | 79.5 | 80.9 | 181.8 | 181.8 | 181.8 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 10.7 | 1.4 | 1.5 | 9.0 | 10.3 | 10.7 | 12.6 | 21.2 |
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 334 | 83 | 0 | 205 | 0 | 334 | 0 | 0 |
2018 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 19 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 224 | 56 | 147 | 136 | 273 | 222 | 364 | 486 |
2017 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 5 | 0 | 3 | 2 | 31 | 5 | 9 | 102 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 204 | 55 | 67 | 111 | 133 | 204 | 254 | 383 |
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 999,7 | 75,4 | 0 | 678,3 | 0 | 999,7 | 0 | 0 |
2018 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 846.3 | 42.1 | 55.3 | 426.1 | 505,4 | 846.3 | 1000,6 | 1173,3 |
2017 год
ЗЭС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 863.9 | 39.9 | 68.7 | 226.2 | 312.7 | 863.9 | 865.4 | 960.6 |
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 18.6 | 0.5 | 0 | 9.9 | 0 | 18.6 | 0 | 0 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 20,7 | 5.1 | 0 | 11.4 | 0 | 20.7 | 0 | 0 |
2018 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 15.6 | 0.9 | 11.5 | 9.0 | 19,8 | 15.6 | 37,9 | 42,5 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 26.1 | 5.2 | 9.2 | 13.5 | 16,4 | 26.1 | 29,2 | 29,4 |
2017 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ЛЭП | ||||||||||
1. | ВЛ 35-220 кВ | км | 31.72 | 1.47 | 1.64 | 12.1 | 12.4 | 31.7 | 33.58 | 35.1 |
2. | ВЛ 0,4-10 кВ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | КЛ 0,4-220 кВ | км | 120.5 | 9.5 | 9.5 | 34.5 | 34.5 | 120.5 | 124.1 | 131.5 |
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 49 | 9 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 48 | 1 | 1 | 29 | 29 | 48 | 48 | 48 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Ремонт ПС, ТП | ||||||||||
1. | Трансформаторы 35-220 кВ | шт. | 104 | 4 | 10 | 60 | 63 | 104 | 119 | 145 |
2. | ТП 6-10 кВ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 16,6 | 4,2 | 0 | 10,5 | 0 | 16,6 | 0 | 0 |
2018 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 9.3 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 9,1 | 9.3 | 10,8 | 25,6 |
2017 год
МВС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | Факт | ||||
Расчистка трасс от ДКР | ||||||||||
1. | Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ от ДКР | га | 13.5 | 3.3 | 11.2 | 7.8 | 18.0 | 13.5 | 21.8 | 28.0 |
МКС | Нарастающий итог | |||||||||
№ | Вид работ | Ед. изм. |
План на год |
