Основные параметры
| Номинальная стоимость ценой бумаги | 1 000 (Одна тысяча) рублей | |||||
| Форма выпуска ценной бумаги | Документарная | |||||
| Код и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 4-01-65116-D, 22.06.2006 | |||||
| Уникальный регистрационный код выпуска (серии, транша) | Серия 01 | |||||
| Порядковый номер выпуска | 1 (первый) | |||||
| Количество данных ценных бумаг и общий объем эмиссии | количество ценных бумаг: 6000000 (шесть миллионов) штук; общий объем выпуска: 6000000000 (шесть миллиардов) рублей | |||||
| Дата начала размещения | 12.09.2006 | |||||
| Дата окончания размещения или порядок ее определения | 12.09.2006 | |||||
| Цена размещения или порядок ее определения | Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций – 1000 (Одной тысяче) рублей | |||||
| Дата погашения | 06.09.2011 | |||||
| Срок обращения ценной бумаги | 1820 календарных дней с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения | |||||
| Купонные периоды | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода
(в днях) | Размер дохода по купону
(в % и в рублях) | Дата выплаты по купону | Дата фиксации списка владельцев |
| 1 | 12.09.06 | 13.03.07 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 13.03.07 | 06.03.07 |
| 2 | 13.03.07 | 11.09.07 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 11.09.07 | 05.09.07 |
| 3 | 11.09.07 | 11.03.08 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 11.03.08 | 04.03.08 |
| 4 | 11.03.08 | 09.09.08 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 09.09.08 | 03.09.08 |
| 5 | 09.09.08 | 10.03.09 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 10.03.09 | 03.03.09 |
| 6 | 10.03.09 | 08.09.09 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 08.09.09 | 02.09.09 |
| 7 | 08.09.09 | 09.03.10 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 09.03.10 | 02.03.10 |
| 8 | 09.03.10 | 07.09.10 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 07.09.10 | 01.09.10 |
| 9 | 07.09.10 | 08.03.11 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 08.03.11 | 02.03.11 |
| 10 | 08.03.11 | 06.09.11 | 182 | 8,05 %; 40,14 руб. | 06.09.11 | 31.08.11 |
| Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги на ФБ ММВБ | За (дней)
(в соответствии с эмиссионными документами) | Даты, с которых приостанавливается /возобновляется обращение | ||||
| Приостановка обращения для выплаты купона | третий рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям | I – 07.03.07
II – 06.09.07 III – 05.03.08 IV – 04.09.08 V – 04.03.09 VI – 03.09.09 VII – 03.03.10 VIII – 02.09.10 IX – 03.03.11 X – 01.09.11 | ||||
| Возобновление обращение | I – в дату выплаты купона
II – в дату выплаты купона III – в дату выплаты купона IV – в дату выплаты купона V – в дату выплаты купона VI – в дату выплаты купона VII – в дату выплаты купона VIII – в дату выплаты купона IX – в дату выплаты купона | I –13.03.07
II –11.09.07 III – 11.03.08 IV –09.09.08 V –10.03.09 VI –08.09.09 VII –09.03.10 VIII –07.09.10 IX – 08.03.11 | ||||
| Приостановка торгов при погашении | третий рабочий день до даты погашения | 01.09.11 | ||||
Листинг
12.09.2006 дата размещения облигаций ОАО «МОЭСК» на ММВБ
13.09.2006 облигации ОАО «МОЭСК» допущены к торгам на ММВБ и включены в котировальный список Б
27.10.2006 облигации ОАО «МОЭСК» включены в список «Биржевой рынок ОАО РТС, облигации»
09.01.2007 включены в список НП «РТС» «Классический рынок, облигации»
07.05.2008 облигации ОАО «МОЭСК» переведены в Котировальный список ММВБ «А» второго уровня
02.12.2008 облигации ОАО «МОЭСК» переведены в Котировальный список ММВБ «А» первого уровня
13.09.2006 облигации ОАО «МОЭСК» допущены к торгам на ММВБ и включены в котировальный список Б
27.10.2006 облигации ОАО «МОЭСК» включены в список «Биржевой рынок ОАО РТС, облигации»
09.01.2007 включены в список НП «РТС» «Классический рынок, облигации»
07.05.2008 облигации ОАО «МОЭСК» переведены в Котировальный список ММВБ «А» второго уровня
02.12.2008 облигации ОАО «МОЭСК» переведены в Котировальный список ММВБ «А» первого уровня
Коды облигаций ОАО «МОЭСК» в основных торговых системах
|
Код ценной бумаги |
Наименование |
Котир. список | |
|
ММВБ |
RU000A0JNL41 |
МОЭСК-01 |
А1 |
|
РТС |
MSRS01, MSRS01G |
нет |
нет |
ISIN код RU000A0JNL41
Эмиссионные и информационные документы
Решение о выпуске
Отчет об итогах выпуска
Проспект
Информационный меморандум
Устав ООО «Промтехника» (лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям)
Порядок удовлетворения требований кредиторов
Отчет об итогах выпуска
Проспект
Информационный меморандум
Устав ООО «Промтехника» (лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям)
Порядок удовлетворения требований кредиторов





