Фактические финансово-экономические показатели за 2011 год
Приложение №2
|
№
п/п
| Наименование показателя | Единица измерения |
Факт
2010 год
|
Факт
2011 год
| Комментарии |
| 1. | Выручка от реализации продукции (услуг) | тыс. руб. | 110 634 049 | 126 546 066 | Одним из основных видов деятельности Общества является оказание услуг по передаче электроэнергии. Рост выручки от передачи электроэнергии по сравнению с 2010 годом обусловлен увеличением полезного отпуска в сеть и ростом котлового тарифа на передачу электроэнергии. |
| 2. | Себестоимость продукции (услуг) | тыс. руб. | 85 240 359 | 101 101 995 | Увеличение себестоимости обусловлено ростом неподконтрольных затрат (услуги ОАО «ФСК ЕЭС», услуги распределительных сетевых компаний МУП и ТСО, амортизация). |
| 3. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 25 393 690 | 25 444 071 | - |
| 4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 15 621 525 | 17 052 970 | Улучшение финансового результата обусловлено сокращением отрицательного сальдо прочих доходов и расходов, а также снижением налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей за счет возврата налога на прибыль. |
| 5. | EBITDA | тыс. руб. | 36 245 829 | 39 684 632 | Увеличение показателя EBITDA обусловлено ростом амортизационных отчислений. |
| 6. | Чистые активы | тыс. руб. | 140 451 803 | 155 177 675 | Рост чистых активов связан с вводами основных фондов в эксплуатацию и снижением кредиторской задолженности. |
Прогноз финансово-экономических
показателей Бизнес-плана на 1 квартал 2012 года
| №
п/п
| Наименование показателя | Единица измерения | План
1 квартал
2012 года
|
| 1. | Выручка от реализации продукции (услуг) | тыс. руб. | 25 970 319 |
| 2. | Себестоимость продукции (услуг) | тыс. руб. | 22 531 770 |
| 3. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 3 438 549 |
| 4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 1 220 951 |
| 5. | EBITDA | тыс. руб. | 7 013 409 |
| 6. | Чистые активы | тыс. руб. | 156 398 626 |
Архив





