Объем и стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО "МОЭСК", приобретенной у ОАО "Мосэнергосбыт" в 2009 году
| Показатели | Москва | Московская область | Итого по г. Москве и Московской области |
Потери электроэнергии, оплачиваемые покупателями при расчетах за электроэнергию
на ОРЭМ
|
Стоимость электроэнергии для компенсации потерь в электросетях
ОАО "МОЭСК", без НДС, тыс. руб.
| ||||
| Объем,кВт*ч | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Объем,кВт*ч | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Объем,кВт*ч | Стоимость без НДС, тыс. руб. | Объем,кВт*ч | Стоимость без НДС, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 + 4 | 7 = 3 + 5 | 8 | 9 | 10 = 7 - 9 |
| по регулируемой цене | 2 808 445 518 | 3 246 282,17 | 2 663 715 095 | 2 466 307,17 | 5 472 160 612 | 5 712 589,34 | |||
| по нерегулируемой цене | 1 841 769 923 | 2 851 045,89 | 1 737 191 671 | 2 498 501,61 | 3 578 961 595 | 5 349 547,50 | |||
| ИТОГО: | 4 650 215 441 | 6 097 328,06 | 4 400 906 766 | 4 964 808,78 | 9 051 122 207 | 11 062 136,84 | 742 246 765 | 457 420,76 | 10 604 716,08 |
Объем и стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО "МОЭСК", приобретенной в 2008 году
| Показатели | Электрическая энергия | "Итого по г. Москве и Московской области" | "Стоимость и объем потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию на оптовом рынке без НДС, руб." | "Стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО ""МОЭСК" "без НДС, руб." | |||||
| "Москва (Тариф - 96,630 коп./кВт*ч)" | "Область (Тариф - 83,391 коп./кВт*ч)" | ||||||||
| "Объем,кВт*ч" | Стоимость без НДС,руб. | "Объем, кВт*ч" | Стоимость без НДС,руб. | "Объем,кВт*ч" | Стоимость без НДС,руб. | "Объем, кВт*ч" | Стоимость без НДС,руб. | ||
| по регулируемой цене | 3 878 268 499 | 3 747 570 851,20 | 3 162 968 987 | 2 637 631 468,05 | 7 041 237 486 | 6 385 202 319,24 | |||
| по нерегулируемой цене | 1 038 979 955 | 1 305 130 365,94 | 963 994 553 | 1 216 008 045,21 | 2 002 974 508 | 2 521 138 411,15 | |||
| ВСЕГО: | 4 917 248 454 | 5 052 701 217,14 | 4 126 963 540 | 3 853 639 513,26 | 9 044 211 994 | 8 906 340 730,40 | 746 781 950 | 389 187 700,76 | 8 517 153 029,64 |





